プロダクト細部
起源の場所: 広東
ブランド名: Xinda Pelosi
証明: ISO9001,BRCS
モデル番号: XPP
支払及び船積みの言葉
最小注文数量: 100000個
価格: 交渉可能
Packaging Details: Inner poly bag outer carton, Standard export carton packing or customized
Delivery Time: 15days
Payment Terms: T/T, Western Union, MoneyGram
Supply Ability: 5000000 Piece/Pieces per Day
製品名: |
エンドアルミニウムの蓋 |
タイプ: |
簡単なオープンエンド |
材料: |
ブリキ/アルミニウム |
形: |
円形/正方形の形 |
サイズ: |
カスタム |
色: |
シルバー/ゴールドまたはカスタマイズカラー |
関数: |
漏出を避けなさい |
Moq: |
50000pcs |
ロゴ: |
許容可能な顧客のロゴ |
パッキング: |
カートンに詰め込み,パレットに積み上げます |
製品名: |
エンドアルミニウムの蓋 |
タイプ: |
簡単なオープンエンド |
材料: |
ブリキ/アルミニウム |
形: |
円形/正方形の形 |
サイズ: |
カスタム |
色: |
シルバー/ゴールドまたはカスタマイズカラー |
関数: |
漏出を避けなさい |
Moq: |
50000pcs |
ロゴ: |
許容可能な顧客のロゴ |
パッキング: |
カートンに詰め込み,パレットに積み上げます |
| パラメータ | 容器仕様 | 蓋付きアルミ箔仕様 |
|---|---|---|
| 材料 | 8011-H18 食品グレードアルミ箔 | 8011-O 食品グレードアルミ箔(柔らかく、シール可能) |
| 厚さ | 0.03mm~0.08mm(容量によりカスタマイズ可能) | 0.018mm~0.025mm |
| 容量範囲 | 100mL~2000mL(標準サイズ; カスタム可能) | 容器サイズに一致(100mL~2000mL) |
| 形状オプション | 丸型、正方形、長方形、楕円形 | 容器と同じ形状(2mmの縁の重なりあり) |
| 耐熱性範囲(耐熱性) | -20℃~220℃(冷凍庫、オーブン、電子レンジに対応) | -20℃~220℃(容器の使用に対応) |
| シーリング性能 | 漏れ防止(液体食品で48時間テスト済み) | 熱シールまたは圧力シール可能(カスタマイズ可能) |
| 表面処理 | 食品グレードのノンスティックコーティング(オプション) | 食品グレードの保護フィルム(傷防止) |
| 認証 | FDA(米国)、LFGB(EU)、GB 4806.11-2022(中国)、BPAフリー | 容器と同じ |
| モデル番号 | 形状 | 容量 | 上部直径/幅 | 高さ | 重量(容器+蓋) |
|---|---|---|---|---|---|
| AFC-100 | 丸型 | 100mL | 65mm | 35mm | 8g |
| AFC-350 | 正方形 | 350mL | 110mm × 110mm | 40mm | 15g |
| AFC-750 | 長方形 | 750mL | 170mm × 115mm | 50mm | 28g |
| AFC-1200 | 楕円形 | 1200mL | 200mm × 130mm | 60mm | 42g |
| AFC-2000 | 長方形 | 2000mL | 240mm × 160mm | 70mm | 65g |
![]()
![]()